Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas AndalasTahun Ajaran 2019/2020 :
Pendaftaran : 18 - 26 Februari 2019
Seleksi wawancara : 27 Februari 2019
Pengumuman hasil : 04 Maret 2019
Pendaftaran ulang : 04 - 08 Maret 2019
Perkuliahan dimulai : 11 Maret 2019
Persyaratan Umum :
Persyaratan dan Kelengkapan Berkas yang diserahkan :
Syarat Pendaftaran
a. Mengisi formulir pendaftaran dan biodata yang telah disediakan
b. Menyerahkan 2 lembar Fotocopy Ijazah S2 & transkrip nilai yang telah dilegalisir dari program studi S2 minimal terakreditasi B (bagi lulusan LN ijazah disetarakan oleh Ditjen DIKTI)
c. Menyerahkan Surat Izin dari lembaga/instansi kerja untuk melanjutkan studi Doktor, bagi yang sudah bekerja
d. Menyerahkan daftar riwayat hidup yang juga memuat riwayat penelitian & publikasi
e. Menyerahkan rencana riset maksimal 5 halaman
f. Menyerahkan 2 surat rekomendasi (1 dari pihak internal dan 1 dari pihak eksternal)
g. Menyerahkan salinan sertifikat TOEFL yang masih berlaku dan TPA (jika ada)
h. Menyerahkan surat keterangan kesehatan dari RS Pemerintah
i. Membayar uang pendaftaran Rp. 500.000,-
j. Pas foto berwarna 3x4 sebanyak 4 lembar
Program Studi yang tersedia pada Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2019 dapat dilihat disini
Prosedur Pendaftaran :
Alur Prosedur Pendaftaran :
JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR DALAM PENERIMA BEASISWA DARI 2010 S/D 2018
NO | JENIS BEASISWA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
S1 | D.III | S1 | D.III | S1 | D.III | S1 | D.III | S1 | D.III | S1 | D.III | S1 | D.III | S1 | D.III | S1 | D.III | ||
1 | Bank Indonesia | 7 | - | 7 | - | 10 | 6 | 13 | - | 5 | - | 5 | 12 | 11 | |||||
2 | Bantuan Belajar Mahasiswa | 191 | 101 | 223 | 118 | 206 | 103 | 230 | 75 | 143 | 42 | ||||||||
3 | Bidik Misi | 79 | 33 | 69 | 44 | 80 | 26 | 115 | 23 | 177 | 44 | 186 | 36 | 136 | 26 | 156 | 16 | 144 | 24 |
4 | Tanoto Foundation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ||||||
5 | I-MHERE | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | ||||||||
6 | Peningkatan Prestasi Akademik | 251 | 116 | 183 | 71 | 163 | 74 | 186 | 54 | 187 | 69 | 289 | 95 | 14 | 8 | 222 | 103 | 202 | 74 |
7 | PT. Bank Mandiri | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | ||||||||
8 | PT. Bank Nagari | 7 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | ||||||
9 | PT. Bank Rakyat Indonesia | - | - | 1 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | ||||||||
10 | PT. Djarum | 9 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | PT. Semen Gresik | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | PT. Semen Padang | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | TV One | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | VDMS | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | Yayasan Karya Salemba 4 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | 10 | |||||||
17 | Yayasan Salim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
18 | Yayasan Supersemar | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||||||
19 | Supersemar Unggulan | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |||||||||
20 | Beasiswa Adi Papua | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |||||||||||
21 | Bazis Unand | 43 | 23 | 65 | 35 | 31 | 29 | 65 | 63 | ||||||||||
22 | Beasiswa PT BFI Finance | 2 | - | ||||||||||||||||
23 | Beasiswa BSM | 6 | - | 1 | |||||||||||||||
24 | Beasiswa LAZIS (PLN) | 3 | 1 | ||||||||||||||||
25 | Beasiswa The Paiton Energy | 1 | 2 | ||||||||||||||||
26 | Beasiswa Gebu Minang | 1 | |||||||||||||||||
27 | Beasiswa Alumni IKA FE | 12 | 8 | ||||||||||||||||
28 | Beasiswa BNI | 4 | 3 | ||||||||||||||||
JUMLAH | 586 | 256 | 542 | 251 | 511 | 219 | 545 | 155 | 537 | 158 | 538 | 155 | 237 | 70 | 446 | 162 | 429 | 161 |
IPK RATA-RATA WISUDA I 2019
PRODI | Tertinggi | Terendah | Rata-Rata |
Manajemen (S2) | 3,97 | 3,31 | 3,57 |
Akuntansi (S2) | 3,6 | 3,23 | 3,45 |
Profesi Akuntan | 3,47 | 3,44 | 3,46 |
Eko.Pembangunan (S1) | 3,64 | 2,81 | 3,14 |
Eko.Pembangunan Payakumbuh (S1) | 3,87 | 2,95 | 3,44 |
Manajemen (S1) | 3,9 | 2,76 | 3,30 |
Manajemen Payakumbuh (S1) |
3,78 | 2,77 | 3,30 |
Akuntansi (S1) | 3,78 | 2,78 | 3,33 |
Pemasaran (D3) | 3,26 | 2,64 | 3,01 |
Kesekretariatan (D3) | 3,06 | 2,84 | 2,96 |
RATA-RATA MASA STUDI (BULAN) WISUDA I 2019
Lama studi (dlm bulan) | |||
PRODI | Tertinggi | Terendah | Rata-Rata |
Manajemen (S2) | 41 | 20 | 26,93 |
Akuntansi (S2) | 28 | 28 | 28,00 |
Profesi Akuntan | 44 | 25 | 34,50 |
Eko.Pembangunan (S1) | 84 | 41 | 44,87 |
Eko.Pembangunan Payakumbuh (S1) | 84 | 39 | 46,24 |
Manajemen (S1) | 79 | 25 | 44,02 |
Manajemen Payakumbuh (S1) |
78 | 41 | 43,97 |
Akuntansi (S1) | 78 | 29 | 43,65 |
Pemasaran (D3) | 54 | 42 | 44,18 |
Kesekretariatan (D3) | 42 | 39 | 41,25 |
Dosen Terdaftar SINTA (Science and Technology Index)
(Data per 1 Februari 2019)
ILMU EKONOMI | MANAJEMEN | AKUNTANSI | MANAJEMEN KAMPUS II | ILMU EKONOMI KAMPUS II | SUB TOTAL |
|
TERDAFTAR | 22 | 27 | 23 | 3 | 5 | 80 |
BELUM | 21 | 11 | 18 | 7 | 0 | 57 |
TOTAL | 137 |
NO | NAMA/JURUSAN | SINTA ID | LINK |
Akuntansi | |||
1 | NIKI LUKVIARMAN, Prof. Dr. Akt. MBA. SE. | 6013645 | LINK |
2 | EDDY R.RASYID, Prof. Dr. Akt. M.Com.SE. | 6033245 | LINK |
3 | SRIDARYANTI ZEIN, SE. Akt. MBA | N/A | N/A |
4 | RINALDI MUNAF, SE. Akt. MM | 6022885 | LINK |
5 | AMSAL DJUNID, SE. Akt. MBus. | 6032855 | LINK |
6 | YUSKAR, Dr. SE. Akt. MA. | N/A | N/A |
7 | YULIA HENDRI YENI, Dr. Dra. Akt. MT. | 6004407 | LINK |
8 | SUHAIRI, Dr. SE. Akt. MSi. | 6014380 | LINK |
9 | SYAHRIL ALI, Dr. SE. Akt. MS. CPA. | 6043004 | LINK |
10 | RAHMI DESRIANI, Dra. Akt. M.Si | 6032431 | LINK |
11 | YURNIWATI, Dr. SE. Akt. MSi. | 5988209 | LINK |
12 | RIWAYADI, SE. Akt. MBA. | 6031252 | LINK |
13 | RAUDATUL HIDAYAH, SE. Akt. ME | 6031918 | LINK |
14 | ARIES TANNO, SE. Akt. MSi. | 6000483 | LINK |
15 | A. RIZAL PUTRA, SE. Akt. Msi. | N/A | N/A |
16 | ASNIATI, Dr.SE. Akt. MBA. | 5989301 | LINK |
17 | RIZA RENI YENTI, SE. Akt. Msi. | N/A | N/A |
18 | JONHAR, SE. Akt. MS. | 6664450 | LINK |
19 | EDI HERMAN, SE. Akt. MBA. | N/A | N/A |
20 | HUSNA ROZA, SE. Akt. MCOM. | N/A | N/A |
21 | WARNIDA, SE. Akt. MM. | N/A | N/A |
22 | SRI DEWI EDMAWATI, SE. Akt. MSi. | 6677452 | LINK |
23 | EFA YONNEDI, Dr. SE. Akt. MPPM. | 6095437 | LINK |
24 | VIMA TISTA PUTRIANA, SE., Ak., M.Sc., Ph.D., CA. | N/A | N/A |
25 | ILMAINIR, SE. Akt. MS. | 6671179 | LINK |
26 | FAUZAN MISRA, SE. Akt. MSc. | 6604852 | LINK |
27 | DENNY YOHANA, SE. Akt. MSi. | N/A | N/A |
28 | NINI SYOFRI YENI, SE. Akt. MSi. | N/A | N/A |
29 | ELVIRA LUTHAN, Dr. SE. Akt. MSi. | 5988499 | LINK |
30 | RAHMAD FEBRIANTO, Dr. SE. Akt. MSi. | 5998370 | LINK |
31 | ISWARDI, SE. Akt. MM. | N/A | N/A |
32 | RITA RAHAYU, SE. Akt. MSi. Ph.D | 6644805 | LINK |
33 | FIRDAUS, SE. Akt. MSi. | N/A | N/A |
34 | ERNA WIDIASTUTY, SE. M.Si | 6013608 | LINK |
35 | SUHANDA , SE. Akt. MSi. | N/A | N/A |
36 | DIAN YUNI ANGGRAENI, SEI. MS. Ak | 6662662 | LINK |
37 | VERNI JUITA, SE. Akt. M.Comm. | N/A | N/A |
38 | ANNISA RAHMAN, Dr. SE. Akt. MSi. | N/A | N/A |
39 | RAYNA KARTIKA, SE. Akt. M.Comm. | N/A | N/A |
40 | SUHERNITA, SE. Akt. M.Foor ACC. | N/A | N/A |
41 | RAHMAT KURNIAWAN, SE. MA.Akt. | N/A | N/A |
No | Ilmu Ekonomi | ||
1 | FIRWAN TAN, Prof. Dr. SE. M,Ec. DEA. Ing. | 6037231 | LINK |
2 | FASBIR HM NOOR SIDIN, Prof. Dr. SE. MSP. | 6036171 | LINK |
3 | ADRIMAS, Prof. Dr. Drs. MSc. | 6037217 | LINK |
4 | SOFYARDI, Prof. Dr. SE. MA. | 6037221 | LINK |
5 | ELFINDRI, Prof. Dr. SE. MA. | 6022941 | LINK |
6 | NASRI BACHTIAR, Prof. Dr. SE. MS. | 6001377 | LINK |
7 | WERRY DARTA TAIFUR, Prof. Dr. SE. MA. | 5993509 | LINK |
8 | SYAFRUDDIN KARIMI, Prof. Dr. SE. MA. | 6019081 | LINK |
9 | LATIFAH HANUM, Dr. Dra. ME. | N/A | N/A |
10 | IZHARMAN, Dr. Drs. MAg. | 6199362 | LINK |
11 | MASRIZAL, Drs. MSOC.SC. | N/A | N/A |
12 | WIRZON.B, Drs. MS. | N/A | N/A |
13 | PEVIYATMI, Dra. MAg. | N/A | N/A |
14 | HEFRIZAL HANDRA, Dr. Drs. MSOC. SC | 5999242 | LINK |
15 | FERY ANDRIANUS, Dr.SE. MSi. | 6023090 | LINK |
16 | WEMPIE YULIANE, SE., M.SE., M.Sc | N/A | N/A |
17 | INDRAWARI, SE. MA. Ph.D. | N/A | N/A |
18 | M.NAZER, Dr.SE. MA. | 6663887 | LINK |
19 | WAHYUNI ELOISA M., Dra. MS. | N/A | N/A |
20 | AMRA AUSRI, SE.M.Si | N/A | N/A |
21 | LELI SUMARNI, Dra. MS. | N/A | N/A |
22 | ZULKIFLI. N, Dr.SE. MSi. | N/A | N/A |
23 | YULIA ANAS, SE. MSi. | N/A | N/A |
24 | NENG KAMARNI, SE. MSi. | 6662446 | LINK |
25 | ABDUL KARIB, Drs. MS. | N/A | N/A |
26 | YUSRIZAL YULIUS, SE. MA. | 6664212 | LINK |
27 | LAKSMI DEWI, SE. MS. | N/A | N/A |
28 | PURWA SUTRISNO, SE. MS. | N/A | N/A |
29 | SRI MARYATI, Dr. SE. MSi. | N/A | N/A |
30 | EDI ARIANTO., SE. MSi. | 6665285 | LINK |
31 | SOSMIARTI, Dr.SE. MSi. | 6663861 | LINK |
32 | LUKMAN, SE. M.Si | N/A | N/A |
33 | ENDRIZAL RIDWAN., SE. MEC. Ph.D | 6023101 | LINK |
34 | DELFIA TAJUNG SARI, SE. MSi. Ph.D | 5994908 | LINK |
35 | FAJRI MUHARJA, SE. MS. | 6677488 | LINK |
36 | ABDUL KHALIQ, SE. MA. | 259904 | LINK |
37 | ARIE SUKMA, SE.M.Sc | 6200539 | LINK |
38 | HADI RAHADIAN , SE. M.Si | N/A | N/A |
39 | FEBRIANDI PRIMA PUTRA, SE.M.Si | 6662441 | LINK |
40 | BETTY USPRI, SE.M.Si | N/A | N/A |
41 | RINI RAHMAHDIAN, SE.ME | N/A | N/A |
42 | YESSY ANDRIANI, SE.M.IDEC | N/A | N/A |
43 | MARYANTY, SE.M.Si | N/A | N/A |
No | Manajemen | ||
1 | SYUKRI LUKMAN, Prof.Dr. Drs. MS | 6036456 | LINK |
2 | HERRI, Prof. Dr. SE. MBA. | 5996298 | LINK |
3 | TAFDIL HUSNI, Prof.Dr. SE. MBA | 5999224 | LINK |
4 | ARRIZAL, Drs. MSi. | N/A | N/A |
5 | LAURA SYAHRUL, Dra. MBA. | N/A | N/A |
6 | RAHMI FAHMY, Dr. SE. MBA. | 6001363 | LINK |
7 | JHON EDWAR, Drs.MM | N/A | N/A |
8 | YANTI, SE. MM. | N/A | N/A |
9 | TOTI SRIMULYATI, SE. MT. | 6000111 | LINK |
10 | HARIF AMALI RIVAI, Dr. SE. MSi. | 6019460 | LINK |
11 | VERA PUJANI, Dr.SE. MM. | 6013740 | LINK |
12 | RATNI PRIMA LITA, Dr. SE. MM | 5996250 | LINK |
13 | RIDA RAHIM, SE. MSi. | 6017798 | LINK |
14 | DESYETTI, SE. ME. | N/A | N/A |
15 | MASYHURI HAMIDI, Dr. SE. MSi. CFP® | 5994898 | LINK |
16 | SYAFRIZAL, SE. ME. Ph.D | 6667390 | LINK |
17 | YULIHASRI, Dr.SE. MS. | 6677408 | LINK |
18 | VERINITA, Dr.SE. MSi. | 6016639 | LINK |
19 | ERI BESRA, Dr.SE. MM. | 6652527 | LINK |
20 | MA' RUF, SE. MBus. Ph.D | 6022933 | LINK |
21 | SARI LENGGOGENI, SE. MM. Ph.D | 6201299 | LINK |
22 | HENDRA LUKITO, SE. MM.Ph.D | 6035854 | LINK |
23 | ALFITMAN, SE. MS | 6199819 | LINK |
24 | SARI SURYA, SE. MM. | 6670387 | LINK |
25 | VENNY DARLIS, SE. MRM. | 6665026 | LINK |
26 | ASMI A., SE. MM. | N/A | N/A |
27 | SUZIANA, SE. MM. | N/A | N/A |
28 | ARIEF PRIMA JOHAN , SE. M.Sc | 6013641 | LINK |
29 | MEUTHIA, SE. M.Sc | 5995646 | LINK |
30 | M. FANY ALFARISI, Dr.SE. MSFin | 5999342 | LINK |
31 | LAELA SUSDIANI, SE. M.Bus | N/A | N/A |
32 | IDA MIHARTI, SE. M.Si | N/A | N/A |
33 | DIAN RANI YOLANDA, SE. M.Bus | N/A | N/A |
34 | DESSY KURNIA SARI, SE. M.Bus. PhD | 6026865 | LINK |
35 | DONARD GAMES, SE. M.Bus. PhD | 6022869 | LINK |
36 | IRWAN, SE. MM | N/A | N/A |
37 | FAJRI ADRIANTO, SE. M.Bus. Ph.D | 6651263 | LINK |
38 | HAFIZ RAHMAN, SE.MSBS.PhD. | 5999344 | LINK |
No | Ilmu Ekonomi Kampus II Payakumbuh | ||
1 | MUSBATIQ SRIVANI, SE,Akt,MA,MSE | 6664860 | LINK |
2 | NELVIA IRYANI, SE, M.Si | 6115415 | LINK |
3 | WERIANTONI, SE. MSc. | 6137300 | LINK |
4 | SYAIFUL ANWAR, SE. MSi. | 6668769 | LINK |
5 | BINTANG RIZKY ABDULLAH MAJO SAIBAH, SE., M.SI | 6668669 | LINK |
No | Manajemen Kampus II Payakumbuh | ||
1 | AGESTAYANI, SE.MM | N/A | N/A |
2 | YINDRIZAL , SE.MM | N/A | N/A |
3 | ERIZAL N , SE.MM | N/A | N/A |
4 | SUSIANA, Dr.SE.Msi | N/A | N/A |
5 | SURYATMAN DESRI , S.Sos.MM | N/A | N/A |
6 | JAUHARRY, SE. MM. | N/A | N/A |
7 | LUCKY MAHESA YAHYA, SE. MM. | N/A | N/A |
8 | RANNY FITRIANA FAISAL, SE.M.Si | 5999763 | LINK |
9 | WINNY ALNA MARLINA, MM | 6669573 | LINK |
10 | FAISAL ALI AHMAD, SP.M.Si | 6130730 | LINK |
Jumlah Mahasiswa Terdaftar Pada Semester Genap TA 2018/2019
No | Program Studi | Jenjang | Jumlah | Sub Total | |
L | P | ||||
1 | Ilmu Ekonomi | Doktor (S3) | 10 | 23 | 33 |
2 | Manajemen | Magister (S2) | 59 | 25 | 84 |
3 | Akuntansi | Magister (S2) | 19 | 45 | 64 |
4 | Perencanaan Pembangunan | Magister (S2) | 3 | 12 | 15 |
Profesi Akuntan | Profesi | 13 | 38 | 51 | |
5 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana (S1) | 257 | 270 | 527 |
6 | Ekonomi Pembangunan, Kampus II Payakumbuh | Sarjana (S1) | 111 | 191 | 302 |
7 | Manajemen | Sarjana (S1) | 348 | 398 | 746 |
8 | Manajemen, Kampus II Payakumbuh | Sarjana (S1) | 114 | 170 | 284 |
9 | Akuntansi | Sarjana (S1) | 258 | 538 | 796 |
10 | Manajemen Pemasaran | Diploma III (D3) | 71 | 91 | 162 |
11 | Kesekretariatan | Diploma III (D3) | 49 | 114 | 163 |
12 | Akuntansi | Diploma III (D3) | 109 | 171 | 280 |
13 | Keuangan | Diploma III (D3) | 78 | 192 | 270 |
Total | 1499 | 2278 | 3777 |
AEE Wisuda I 2019
No | Program Studi | Jenjang | AEE |
1 | Ilmu Ekonomi | Doktor (S3) | 0% |
2 | Manajemen | Magister (S2) | 18% |
3 | Akuntansi | Magister (S2) | 5% |
4 | Perencanaan Pembangunan | Magister (S2) | 0% |
5 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana (S1) | 7% |
6 | Ekonomi Pembangunan, Kampus II Payakumbuh | Sarjana (S1) | 6% |
7 | Manajemen | Sarjana (S1) | 9% |
8 | Manajemen, Kampus II Payakumbuh | Sarjana (S1) | 11% |
9 | Akuntansi | Sarjana (S1) | 5% |
10 | Manajemen Pemasaran | Diploma III (D3) | 7% |
11 | Kesekretariatan | Diploma III (D3) | 2% |
12 | Akuntansi | Diploma III (D3) | 0% |
13 | Keuangan | Diploma III (D3) | 0% |
Jumlah Wisudawan Periode Wisuda I 2019
No | Program Studi | Jenjang | Jumlah | Sub Total | |
L | P | ||||
1 | Manajemen | Magister (S2) | 4 | 11 | 15 |
2 | Akuntansi | Magister (S2) | 1 | 2 | 3 |
3 | Profesi Akuntan | Profesi | 1 | 1 | 2 |
4 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana (S1) | 18 | 17 | 35 |
5 | Ekonomi Pembangunan, Kampus II Payakumbuh | Sarjana (S1) | 3 | 14 | 17 |
6 | Manajemen | Sarjana (S1) | 29 | 39 | 68 |
7 | Manajemen, Kampus II Payakumbuh |
Sarjana (S1) | 5 | 26 | 31 |
8 | Akuntansi | Sarjana (S1) | 5 | 32 | 37 |
9 | Manajemen Pemasaran | Diploma III (D3) | 4 | 7 | 11 |
10 | Kesekretariatan | Diploma III (D3) | 1 | 3 | 4 |
Total | 71 | 152 | 223 |
DAFTAR DOSEN FAKULTAS EKONOMI
NO | NAMA/JURUSAN | GOL. | PANGKAT | JABATAN | PEND. TERAKHIR |
Keterangan |
Akuntansi | ||||||
1 | NIKI LUKVIARMAN, Prof. Dr. Akt. MBA. SE. | 4D | Pemb. Utama Madya | Guru Besar | S3 | 1552/Kep.Dikti/IJLN/2005 Tanggal 19 Oktober 2005 |
2 | EDDY R.RASYID, Prof. Dr. Akt. M.Com.SE. | 4D | Pemb. Utama Madya | Guru Besar | S3 | 1299/Kep.Dikti/IJLN/1996 Tanggal 29 Agustus 1996 |
3 | SRIDARYANTI ZEIN, SE. Akt. MBA. | 4C | Pemb. Utama Muda | Lektor Kepala | S2 | |
4 | RINALDI MUNAF, SE. Akt. MM | 4B | Pembina Tk. I | Lektor Kepala | S2 | |
5 | AMSAL DJUNID, SE. Akt. MBus. | 4B | Pembina Tk. I | Lektor Kepala | S2 | 1025/Kep.Dikti/IJLN/1994 Tanggal 26 September 1994 |
6 | YUSKAR, Dr. SE. Akt. MA. | 4B | Pembina Tk. I | Lektor Kepala | S3 | |
7 | YULIA HENDRI YENI, Dr. Dra. Akt. MT. | 4B | Pembina Tk. I | Lektor Kepala | S3 | |
8 | SUHAIRI, Dr. SE. Akt. MSi. | 4A | Pembina | Lektor Kepala | S3 | |
9 | SYAHRIL ALI, Dr. SE. Akt. MS. CPA. | 4A | Pembina | Lektor Kepala | S3 | |
10 | RAHMI DESRIANI, Dra. Akt. M.Si | 4A | Pembina | Lektor Kepala | S2 | |
11 | YURNIWATI, Dr. SE. Akt. MSi. | 4A | Pembina | Lektor Kepala | S3 | |
12 | RIWAYADI, SE. Akt. MBA. | 4A | Pembina | Lektor Kepala | S2 | |
13 | RAUDATUL HIDAYAH, SE. Akt. ME | 4A | Pembina | Lektor Kepala | S2 | |
14 | ARIES TANNO, SE. Akt. MSi. | 4A | Pembina | Lektor Kepala | S3 | |
15 | A.RIZAL PUTRA, SE. Akt. MSi. | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S2 | |
16 | ASNIATI, Dr.SE. Akt. MBA. | 4A | Pembina | Lektor Kepala | S3 | |
17 | RIZA RENI YENTI, SE. Akt. MSi. | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S2 | |
18 | JONHAR, SE. Akt. MS. | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S2 | |
19 | EDI HERMAN, SE. Akt. MBA. | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S2 | 875/Kep.Dikti/IJLN/1996 Tanggal 23 Juli 1996 |
20 | HUSNA ROZA, SE. Akt. MCOM. | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S2 | |
21 | WARNIDA, SE. Akt. MM. | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S2 | |
22 | SRI DEWI EDMAWATI, SE. Akt. MSi. | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S2 | |
23 | EFA YONNEDI, Dr. SE. Akt. MPPM. | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S3 | 1475/Kep.Dikti/IJLN/2007 Tanggal 8 Oktober 2007 |
24 | VIMA TISTA PUTRIANA, SE., Ak., M.Sc., Ph.D., CA. | 3D | Penata Tk. I | Staf Pengajar | S3 | 4920/BELMAWA/Kep./IJLN/2016 Tanggal 24 Oktober |
25 | ILMAINIR, SE. Akt. MS. | 3C | Penata | Lektor | S2 | |
26 | FAUZAN MISRA, SE. Akt. MSc. | 3C | Penata | Lektor | S3 | |
27 | DENNY YOHANA, SE. Akt. MSi. | 3C | Penata | Lektor | S2 | |
28 | NINI SYOFRI YENI, SE. Akt. MSi. | 3C | Penata | Lektor | S2 | |
29 | ELVIRA LUTHAN, Dr. SE. Akt. MSi. | 3C | Penata | Lektor | S3 | |
30 | RAHMAD FEBRIANTO, Dr. SE. Akt. MSi. | 3C | Penata | Lektor | S3 | |
31 | ISWARDI, SE. Akt. MM. | 3C | Penata | Lektor | S2 | |
32 | RITA RAHAYU, SE. Akt. MSi. Ph.D | 3C | Penata | Lektor | S3 | |
33 | FIRDAUS, SE. Akt. MSi. | 3C | Penata | Lektor | S2 | |
34 | ERNA WIDIASTUTY, SE. M.Si | 3C | Penata | Lektor | S2 | |
35 | SUHANDA , SE. Akt. MSi. | 3B | Penata Muda Tk.I | Asisten Ahli | S2 | |
36 | DIAN YUNI ANGGRAENI, SEI. MS. Ak | 3B | Penata Muda Tk.I | Staf Pengajar | S2 | |
37 | VERNI JUITA, SE. Akt. M.Comm. | 3A | Penata Muda | Asisten Ahli | S2 | 1442.Kep.Dikti/IJLN/2008 Tanggal 1 September 2008 |
38 | ANNISA RAHMAN, Dr. SE. Akt. MSi. | 3A | Penata Muda | Asisten Ahli | S3 | |
39 | RAYNA KARTIKA, SE. Akt. M.Comm. | 3A | Penata Muda | Asisten Ahli | S2 | |
40 | SUHERNITA, SE. Akt. M.Foor ACC. | 3A | Penata Muda | Asisten Ahli | S2 | 1380/Kep.Dikti/IJLN/2007 Tanggal 8 Oktober 2007 |
41 | RAHMAT KURNIAWAN, SE. MA.Akt. | 3A | Penata Muda | Asisten Ahli | S2 | |
No | Ilmu Ekonomi | GOL. | PANGKAT | JABATAN | PEND. TERAKHIR |
Keterangan |
1 | FIRWAN TAN, Prof. Dr. SE. M,Ec. DEA. Ing. | 4E | Pembina Utama | Guru Besar | S3 | |
2 | FASBIR HM NOOR SIDIN, Prof. Dr. SE. MSP. | 4D | Pemb. Utama Madya | Guru Besar | S3 | |
3 | ADRIMAS, Prof. Dr. Drs. MSc. | 4D | Pemb. Utama Madya | Guru Besar | S3 | 0813/Kep.Dikti/IJLN/2008 Tanggal 23 Juni 2008 |
4 | SOFYARDI, Prof. Dr. SE. MA. | 4D | Pemb. Utama Madya | Guru Besar | S3 | |
5 | ELFINDRI, Prof. Dr. SE. MA. | 4D | Pemb. Utama Madya | Guru Besar | S3 | 948/Kep.Dikti/IJLN/1996 Tanggal 19 Juli 1996 |
6 | NASRI BACHTIAR, Prof. Dr. SE. MS. | 4D | Pemb. Utama Madya | Guru Besar | S3 | |
7 | WERRY DARTA TAIFUR, Prof. Dr. SE. MA. | 4D | Pemb. Utama Madya | Guru Besar | S3 | |
8 | SYAFRUDDIN KARIMI, Prof. Dr. SE. MA. | 4D | Pemb. Utama Madya | Guru Besar | S3 | |
9 | LATIFAH HANUM, Dr. Dra. ME. | 4B | Pembina Tk. I | Lektor Kepala | S3 | |
10 | IZHARMAN, Dr. Drs. MAg. | 4B | Pembina Tk. I | Lektor Kepala | S3 | |
11 | MASRIZAL, Drs. MSOC.SC. | 4B | Pembina Tk. I | Lektor Kepala | S2 | |
12 | WIRZON.B, Drs. MS. | 4A | Pembina | Lektor Kepala | S2 | |
13 | PEVIYATMI, Dra. MAg. | 4A | Pembina | Lektor Kepala | S2 | |
14 | HEFRIZAL HANDRA, Dr. Drs. MSOC. SC | 4A | Pembina | Lektor Kepala | S3 | |
15 | FERY ANDRIANUS, Dr.SE. MSi. | 4A | Pembina | Lektor Kepala | S3 | |
16 | WEMPIE YULIANE, SE., M.SE., M.Sc | 4A | Pembina | Staf Pengajar | S2 | 1632/Kep.Dikti/IJLN/2006 Tanggal 12 Oktober 2006 |
17 | INDRAWARI, SE. MA. Ph.D. | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S3 | 1582/Kep.Dikti/IJLN/2010 Tanggal 18 Agustus 2010 |
18 | M.NAZER, Dr.SE. MA. | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S3 | |
19 | WAHYUNI ELOISA M., Dra. MS. | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S2 | |
20 | AMRA AUSRI, SE.M.Si | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S2 | |
21 | LELI SUMARNI, Dra. MS. | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S2 | |
22 | ZULKIFLI. N, Dr.SE. MSi. | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S3 | |
23 | YULIA ANAS , SE. MSi. | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S2 | |
24 | NENG KAMARNI, SE. MSi. | 3D | Penata Tk. I | Lektor | S2 | |
25 | ABDUL KARIB, Drs. MS. | 3C | Penata | Lektor | S2 | |
26 | YUSRIZAL YULIUS, SE. MA. | 3C | Penata | Lektor | S2 | |
27 | LAKSMI DEWI, SE. MS. | 3C | Penata | Lektor | S2 | |
28 | PURWA SUTRISNO, SE. MS. | 3C | Penata | Lektor | S2 | |
29 | SRI MARYATI, Dr. SE. MSi. | 3C | Penata | Lektor | S3 | |
30 | EDI ARIANTO., SE. MSi. | 3C | Penata | Lektor | S2 | |
31 | SOSMIARTI, Dr.SE. MSi. | 3C | Penata | Lektor | S3 | |
32 | LUKMAN, SE. M.Si | 3B | Penata Muda Tk.I | Asisten Ahli | S2 | |
