IPK RATA-RATA WISUDA III 2019
NO | JENJANG/JURUSAN | JENJANG | IPK | ||
TERTINGGI | TERENDAH | RATA-RATA | |||
1 | Ilmu Ekonomi | Doktor (S3) | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Ilmu Manajemen | Doktor (S3) | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Manajemen | Magister (S2) | 3,66 | 3,24 | 3,40 |
4 | Akuntansi | Magister (S2) | 3,95 | 3,18 | 3,60 |
5 | Perencanaan Pembangunan | Magister (S2) | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana (S1) | 3,8 | 2,96 | 3,34 |
7 | Ekonomi Pembangunan, Kampus II Payakumbuh | Sarjana (S1) | 3,55 | 2,84 | 3,22 |
8 | Manajemen | Sarjana (S1) | 3,64 | 2,89 | 3,30 |
9 | Manajemen, Kampus II Payakumbuh | Sarjana (S1) | 3,58 | 2,8 | 3,32 |
10 | Akuntansi | Sarjana (S1) | 3,79 | 2,89 | 3,43 |
11 | Manajemen Pemasaran | Diploma III (D3) | 3,64 | 2,67 | 3,19 |
12 | Kesekretariatan | Diploma III (D3) | 3,79 | 2,99 | 3,35 |
13 | Akuntansi | Diploma III (D3) | 3,68 | 2,64 | 3,29 |
14 | Keuangan | Diploma III (D3) | 3,72 | 2,68 | 3,20 |
15 | Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) | Profesi | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
IPK RATA-RATA WISUDA II 2019
PRODI |
Tertinggi | Terendah | Rata-rata |
Akuntansi (S2) | 3,31 | 3,22 | 3,26 |
MM (S2) | 3,95 | 3,38 | 3,56 |
Akuntansi (S1) | 3,82 | 2,87 | 3,32 |
Eko. Pemb (S1) | 3,76 | 2,84 | 3,37 |
Eko. Pemb (S1) Pykh | 3,74 | 2,72 | 3,26 |
Manajemen (S1) | 3,83 | 2,8 | 3,24 |
Manajemen (S1) Pykh | 3,61 | 3,23 | 3,37 |
Akuntansi (D3) | 3,68 | 2,51 | 3,19 |
Kesekretariatan (D3) | 3,75 | 3,23 | 3,53 |
Keuangan (D3) | 3,67 | 2,82 | 3,22 |
Manajemen Pemasaran (D3) | 3,48 | 2,91 | 3,20 |
IPK RATA-RATA WISUDA I 2019
PRODI | Tertinggi | Terendah | Rata-Rata |
Magister Manajemen (S2) | 3.97 | 3.31 | 3.57 |
Akuntansi (S2) | 3.6 | 3.23 | 3.45 |
Pendidikan Profesi Akuntansi | 3.47 | 3.44 | 3.46 |
Ilmu Ekonomi (S1) | 3.64 | 2.81 | 3.14 |
Ilmu Ekonomi (S1) Kampus II Payakumbuh | 3.87 | 2.95 | 3.44 |
Manajemen (S1) | 3.9 | 2.76 | 3.30 |
Manajemen (S1) Kampus II Payakumbuh |
3.78 | 2.77 | 3.30 |
Akuntansi (S1) | 3.78 | 2.78 | 3.33 |
Pemasaran (D3) | 3.26 | 2.64 | 3.01 |
Kesekretarian (D3) | 3.06 | 2.84 | 2.96 |